Voittajat
Oikeita voittajia, isoja rahoja!
Löydät nimesi tältä sivulta kun voitat...
Kirjaudu sisään ja tsekkaa mitkä pelit ovat vuorossa...ja löydä nimesi listan kärjestä!
Yli 300 Jackpot-voitot
Käyttäjätunnus | Peli | Summa | Pvm |
---|---|---|---|
t******7 | Ozwin's Jackpots | 1,733.29 EUR | 17/02/2019 |
L****a | Ozwin's Jackpots | 6,871.56 SEK | 17/02/2019 |
n******9 | Mega Moolah Mobile | 1,001.20 SEK | 17/02/2019 |
n******9 | Mega Moolah Mobile | 2,348.80 SEK | 17/02/2019 |
f******7 | Mega Moolah Mobile | 825.30 SEK | 16/02/2019 |
E***6 | Ozwin's Jackpots | 507.66 EUR | 16/02/2019 |
V***h | Holmes & The Stolen Stones | 378.56 GBP | 16/02/2019 |
e******e | Mega Fortune | 2,855.72 SEK | 16/02/2019 |
k*********n | Mega Moolah Mobile | 1,000.10 SEK | 16/02/2019 |
G***k | Mega Moolah | 1,001.30 SEK | 16/02/2019 |
B****0 | Holmes & The Stolen Stones | 3,812.83 EUR | 16/02/2019 |
p********i | Mega Moolah Mobile | 1,001.80 SEK | 16/02/2019 |
T*****1 | Holmes & The Stolen Stones | 1,116.63 EUR | 16/02/2019 |
k*********n | Mega Moolah Mobile | 1,000.40 SEK | 15/02/2019 |
l******1 | Holmes & The Stolen Stones | 2,350.66 EUR | 15/02/2019 |
S*****1 | Mega Moolah Mobile | 1,000.70 SEK | 15/02/2019 |
F***1 | Mega Moolah Mobile | 464.20 SEK | 15/02/2019 |
L***i | Ozwin's Jackpots | 754.17 EUR | 15/02/2019 |
n***r | Holmes & The Stolen Stones | 365.88 EUR | 14/02/2019 |
L***i | Holmes & The Stolen Stones | 327.77 EUR | 14/02/2019 |
k*****8 | Ozwin's Jackpots | 561.00 GBP | 14/02/2019 |
L***i | Holmes & The Stolen Stones | 507.33 EUR | 14/02/2019 |
S*****9 | Hall of Gods Touch | 397.41 EUR | 14/02/2019 |
T***s | Holmes & The Stolen Stones | 625.23 EUR | 13/02/2019 |
N******3 | Mega Moolah Mobile | 1,001.30 SEK | 13/02/2019 |
L***i | Holmes & The Stolen Stones | 330.59 EUR | 13/02/2019 |
L***i | Ozwin's Jackpots | 491.17 EUR | 13/02/2019 |
k*****8 | Ozwin's Jackpots | 879.18 GBP | 13/02/2019 |
L***i | Holmes & The Stolen Stones | 462.58 EUR | 13/02/2019 |
C******1 | Mega Moolah Mobile | 1,000.20 SEK | 13/02/2019 |
b*****6 | Holmes & The Stolen Stones | 355.21 EUR | 13/02/2019 |
C******1 | Mega Moolah Mobile | 1,000.10 SEK | 13/02/2019 |
M*******5 | Ozwin's Jackpots | 1,064.79 EUR | 13/02/2019 |
b*****6 | Holmes & The Stolen Stones | 426.87 EUR | 13/02/2019 |
b*****6 | Holmes & The Stolen Stones | 1,062.76 EUR | 13/02/2019 |
W***1 | Holmes & The Stolen Stones | 399.34 EUR | 12/02/2019 |
M********3 | Ozwin's Jackpots | 4,280.62 SEK | 12/02/2019 |
L***i | Holmes & The Stolen Stones | 2,163.12 EUR | 12/02/2019 |
F*****n | Ozwin's Jackpots | 1,249.56 SEK | 12/02/2019 |
D******s | Holmes & The Stolen Stones | 414.33 EUR | 12/02/2019 |
T*********n | Cosmic Fortune | 20,216.57 EUR | 12/02/2019 |
A***s | Mega Fortune | 4,130.01 SEK | 12/02/2019 |
L***i | Holmes & The Stolen Stones | 3,402.05 EUR | 12/02/2019 |
E****r | Ozwin's Jackpots | 598.46 EUR | 12/02/2019 |
i*****1 | Mega Moolah | 1,000.10 SEK | 12/02/2019 |
B****6 | Hall of Gods | 596.54 GBP | 12/02/2019 |
R****n | Holmes & The Stolen Stones | 347.11 EUR | 12/02/2019 |
C******1 | Mega Moolah Mobile | 1,000.30 SEK | 12/02/2019 |
L***i | Holmes & The Stolen Stones | 385.86 EUR | 11/02/2019 |
L***i | Holmes & The Stolen Stones | 856.44 EUR | 11/02/2019 |
Alle 300 Jackpot-voitot
Käyttäjätunnus | Peli | Summa | Pvm |
---|---|---|---|
G*****7 | Mega Moolah Mobile | 10.02 GBP | 17/02/2019 |
P******5 | Mega Moolah | 10.02 EUR | 17/02/2019 |
d****7 | Ozwin's Jackpots | 44.38 EUR | 17/02/2019 |
G*****7 | Mega Moolah Mobile | 100.14 GBP | 17/02/2019 |
d****7 | Ozwin's Jackpots | 195.46 EUR | 17/02/2019 |
k******t | Mega Moolah | 100.07 EUR | 17/02/2019 |
o***r | Mega Moolah | 14.37 EUR | 17/02/2019 |
b*****9 | Mega Moolah Mobile | 100.05 USD | 17/02/2019 |
S*********s | Mega Moolah Mobile | 10.03 GBP | 17/02/2019 |
B*********m | Mega Moolah Mobile | 10.09 GBP | 17/02/2019 |
d****7 | Mega Moolah Mobile | 10.02 EUR | 17/02/2019 |
d****7 | Mega Moolah Mobile | 10.05 EUR | 17/02/2019 |
B*********m | Mega Moolah Mobile | 100.14 GBP | 17/02/2019 |
B*********m | Mega Moolah Mobile | 100.14 GBP | 17/02/2019 |
S******8 | Mega Moolah Mobile | 10.12 GBP | 17/02/2019 |
M***2 | Mega Moolah Mobile | 100.04 EUR | 17/02/2019 |
M***2 | Mega Moolah Mobile | 10.02 EUR | 17/02/2019 |
M***o | Mega Moolah Mobile | 100.24 AUD | 17/02/2019 |
M***2 | Mega Moolah Mobile | 10.04 EUR | 17/02/2019 |
J*******7 | Mega Moolah Mobile | 10.03 EUR | 17/02/2019 |
k*******8 | Mega Moolah | 100.10 SEK | 17/02/2019 |
s****o | Mega Moolah Mobile | 43.86 EUR | 17/02/2019 |
4******s | Holmes & The Stolen Stones | 255.16 EUR | 17/02/2019 |
E******2 | Mega Moolah Mobile | 10.01 EUR | 17/02/2019 |
S******7 | Mega Moolah Mobile | 10.01 EUR | 16/02/2019 |
m********r | Mega Moolah Mobile | 10.02 EUR | 16/02/2019 |
2***8 | Mega Moolah | 10.01 GBP | 16/02/2019 |
m********r | Mega Moolah Mobile | 100.15 EUR | 16/02/2019 |
L******s | Mega Moolah | 10.00 EUR | 16/02/2019 |
F*****1 | Mega Moolah Mobile | 100.45 GBP | 16/02/2019 |
f******7 | Mega Moolah Mobile | 100.10 SEK | 16/02/2019 |
L******s | Mega Moolah | 10.01 EUR | 16/02/2019 |
l******1 | Holmes & The Stolen Stones | 155.45 EUR | 16/02/2019 |
c*********7 | Mega Moolah | 100.02 GBP | 16/02/2019 |
M*****3 | Mega Moolah Mobile | 10.03 EUR | 16/02/2019 |
i****n | Mega Moolah Mobile | 10.01 EUR | 16/02/2019 |
S*******7 | Mega Moolah Isis | 42.79 GBP | 16/02/2019 |
S*******7 | Mega Moolah Isis | 10.03 GBP | 16/02/2019 |
T*****5 | Mega Moolah Mobile | 10.01 GBP | 16/02/2019 |
S*******7 | Mega Moolah Isis | 100.03 GBP | 16/02/2019 |
I***2 | Holmes & The Stolen Stones | 127.91 EUR | 16/02/2019 |
K****9 | Mega Moolah Mobile | 10.01 GBP | 16/02/2019 |
m*********2 | Mega Moolah | 10.07 EUR | 16/02/2019 |
p*****e | Mega Moolah | 10.08 EUR | 16/02/2019 |
M*****5 | Mega Moolah Mobile | 17.39 EUR | 16/02/2019 |
p*****e | Mega Moolah | 10.03 EUR | 16/02/2019 |
M*****5 | Mega Moolah Mobile | 10.08 EUR | 16/02/2019 |
u******0 | Mega Moolah | 12.33 EUR | 16/02/2019 |
i****0 | Mega Moolah Mobile | 10.03 EUR | 16/02/2019 |
n*******e | Holmes & The Stolen Stones | 81.87 USD | 16/02/2019 |
Top 10 Winners of Last Month
# | Name | Summa |
---|---|---|
1. | A.G. | 1386644.60 |
2. | A.H. | 1029585.00 |
3. | D.O. | 780325.00 |
4. | B.M. | 667793.16 |
5. | F.B. | 656440.87 |
6. | P.L. | 493176.00 |
7. | M.M. | 417328.31 |
8. | L.P. | 382396.46 |
9. | H.D. | 371498.50 |
10. | J.J. | 367559.90 |